99.7%
يمكن تنفيذ الأوامر في غضون 66 مللي ثانية عند إصدار أخبار هامة، مثل بيانات الوظائف غير الزراعية، أو لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أو مؤشر أسعار المستهلك.
لا أحد
تكرار الاقتباسات أو رفض الطلب
تداول آمن
نفّذ الطلبات بسرعة وكفاءة، واحصل على عروض أسعار فورية، بدون أي تأخير أو رسوم خفية.
إدارة المخاطر بسرعة
عندما يتغير السوق، قم بفتح وإغلاق المراكز بسرعة لحماية أموالك.
اغتنم الفرصة
بغض النظر عن حجم المعاملة أو ظروف السوق، يمكن تنفيذ طلباتك بسرعة.
أسعار فورية، معاملات فورية، بدون استثناء.
بيئة تداول مصممة خصيصاً لجميع المتداولين. اغتنم كل تغيير في فروق الأسعار في أي وقت ومن أي مكان، حتى خلال ساعات التداول الأكثر ازدحاماً في الأسواق العالمية.
| حالة بعد 10 ثوانٍ من إصدار بيانات الرواتب غير الزراعية | متداول إكس إم | تجار آخرون |
|---|---|---|
| وقت التنفيذ | 100 مللي ثانية | 100 مللي ثانية |
| طلب سعر الافتتاح | 3650 دولارًا أمريكيًا | 3650 دولارًا أمريكيًا(مرفوض) / 3,650.5 دولار أمريكي |
| سعر الافتتاح | 3650 دولارًا أمريكيًا | 3,650.5 دولار أمريكي |
| طلب سعر الإغلاق | 3,651 دولار أمريكي | 3,651 دولار أمريكي(مرفوض) / 3,650.5 دولار أمريكي |
| حجم التداول | قطعة واحدة (100 أونصة تروي) | قطعة واحدة (100 أونصة تروي) |
| سعر الإغلاق | 3,651 دولار أمريكي | 3,650.5 دولار أمريكي |
| الربح والخسارة | 3,651 – 3,650 = 100 دولار أمريكي | 3,650.5 – 3,650.5 = 0 دولار أمريكي |
