99.7%
订单在重大消息发布时,皆可在66毫秒内执行,例如非农、FOMC或CPI
无
重复报价或拒绝订单
安心交易
快速高效执行订单,锁定实时报价,无滑点且无隐藏费用。
快速管理风险
市场变化时,快速开仓平仓,保护资金安全。
把握机会
无论是任何交易规模或市场条件,您的订单都可以快速成交。
实时报价,立即成交,无一例外
为所有交易员量身打造的交易环境。即使在全球市场最繁忙的交易时段,也能随时随地捕捉每次点差变化。
| 情况 非农数据公布后10秒 | XM交易员 | 其他交易员 |
|---|---|---|
| 执行时间 | 100毫秒 | 100毫秒 |
| 申请开仓价格 | USD 3,650 | USD 3,650(拒绝)/ USD 3,650.5 |
| 开仓价格 | USD 3,650 | USD 3,650.5 |
| 申请平仓价格 | USD 3,651 | USD 3,651(拒绝)/ USD 3,650.5 |
| 交易手数 | 1手(100金衡盎司) | 1手(100金衡盎司) |
| 平仓价格 | USD 3,651 | USD 3,650.5 |
| PnL | 3,651 – 3,650 = USD 100 | 3,650.5 – 3,650.5 = USD 0 |
