Las órdenes pueden ejecutarse en un plazo de 66 milisegundos cuando se publican noticias importantes, como las cifras de empleo no agrícola, la reunión del FOMC o el IPC.
Rechazo de presupuestos repetidos o de pedidos
Comercio seguro
Ejecute pedidos de forma rápida y eficiente, obtenga cotizaciones en tiempo real, sin retrasos ni comisiones ocultas.
Gestionar rápidamente los riesgos
Cuando el mercado cambie, abra y cierre posiciones rápidamente para proteger sus fondos.
Aprovecha la oportunidad
Independientemente del tamaño de la transacción o de las condiciones del mercado, sus órdenes se pueden ejecutar rápidamente.
Cotizaciones en tiempo real, transacciones inmediatas, sin excepción.
Un entorno de negociación adaptado a todos los operadores. Captura cada cambio de spread en cualquier momento y lugar, incluso durante las horas de mayor actividad en los mercados globales.
| Condición 10 segundos después de que se publicaran los datos de nóminas no agrícolas | XM Trader | Otros comerciantes |
|---|---|---|
| Tiempo de ejecución | 100 milisegundos | 100 milisegundos |
| Solicitar precio de apertura | 3.650 dólares estadounidenses | 3.650 dólares estadounidenses(Rechazado) / USD 3.650,5 |
| Precio de apertura | 3.650 dólares estadounidenses | USD 3.650,5 |
| Solicitar precio de cierre | 3.651 dólares estadounidenses | 3.651 dólares estadounidenses(Rechazado) / USD 3.650,5 |
| Volumen de negociación | 1 lote (100 onzas troy) | 1 lote (100 onzas troy) |
| Precio de cierre | 3.651 dólares estadounidenses | USD 3.650,5 |
| PnL | 3.651 – 3.650 = 100 USD | 3650,5 – 3650,5 = USD 0 |
